HubSpotなどのツール活用など
HubSpotを活用したインバウンドマーケティング支援などを行っている株式会社ハイベロシティのコーポレイトサイト。
通常の会社サイトと異なり、ブログ形式でインバウンドマーケティングなどを中心にWebマーケティング全般のノウハウや事例などの紹介を中心としたサイト構成になっています。
縦列をSERVICE、HOT、NEWというカテゴリーに分けて、タイムラインのように表示するレイアウトが特徴的ですね。
もっと見る
| メディアの公開日 | 不明 |
|---|---|
| メディア種別 | コーポレイトサイト内 事例・インタビュー |
| 業種 | WEB・IT |
| 運営元 | 株式会社ハイベロシティ |
| 運営元URL | http://www.hivelocity.co.jp/ |
| ターゲットユーザー | Webマーケティング担当 |
| コンバージョンや目的 | インバウンドマーケティングサポートサービスの利用促進 |
| コンテンツの主な企画 | インバウンドマーケティングの事例 Webマーケティングのノウハウ |
| メインキーワード | ソーシャルメディア,HubSpot,インバウンドマーケティング |
| PR | 4 |
| ページ数 (google index数) | 4,670 |
| 予想PV | 500,000 |
| 使用CMS・ライブラリ等 | Google Font API WordPress Backbone.js Hogan.js jQuery Underscore.js |
| 配色 | 白 |
| ドメイン取得日 | 2004年08月19日 |
| その他のポイント | レスポンシブデザイン |

掲載されているサイトの掲載内容は、運営企業様のサイトやGoogle、SimilarWeb等から弊社が独自に調査・収集した日時時点の情報になります。情報について、細心の注意を払っておりますが、なんらそれらの正確性の保証をし、または責任を負うものではありませんのでご了承ください。


